| பிரபவ | Prabhava | 1927 | 1928 |
| விபவ | Vibhava | 1928 | 1929 |
| சுக்ல | Sukla | 1929 | 1930 |
| பிரேமாதூத | Pramodhudha | 1930 | 1931 |
| பிரசோர்பதி | Prajorpati | 1931 | 1932 |
| ஆங்கீரச | Angirasa | 1932 | 1933 |
| ஸ்ரீமுக | Srimukha | 1933 | 1934 |
| பவ | Bhava | 1934 | 1935 |
| யுவ | Yuva | 1935 | 1936 |
| தாது | Dhatu | 1936 | 1937 |
| ஈஸ்வர | Esvara | 1937 | 1938 |
| வெகுதான்ய | Vehudhaniya | 1938 | 1939 |
| பிரமாதி | Pramathi | 1939 | 1940 |
| விக்கிரம | Vikrama | 1940 | 1941 |
| விஷூ | Vishu | 1941 | 1942 |
| சித்திரபானு | Chitrabanu | 1942 | 1943 |
| சுபானு | Subanu | 1943 | 1944 |
| தாரண | Tarana | 1944 | 1945 |
| பார்த்திப | Parthiba | 1945 | 1946 |
| விய | Viya | 1946 | 1947 |
| சர்வசித்து | Sarvasithu | 1947 | 1948 |
| சர்வதாரி | Sarvadhari | 1948 | 1949 |
| விரோதி | Virodhi | 1949 | 1950 |
| விக்ருதி | Vikruthi | 1950 | 1951 |
| கர | Kara | 1951 | 1952 |
| நந்தன | Nandhana | 1952 | 1953 |
| விஜய | Vijaya | 1953 | 1954 |
| ஜய | Jaya | 1954 | 1955 |
| மன்மத | Manmatha | 1955 | 1956 |
| துன்முகி | Dhunmuki | 1956 | 1957 |
| ஹேவிளம்பி | Hevilambi | 1957 | 1958 |
| விளம்பி | Vilambi | 1958 | 1959 |
| விகாரி | Vikari | 1959 | 1960 |
| சார்வரி | Sarvari | 1960 | 1961 |
| பிலவ | Pilava | 1961 | 1962 |
| சுபகிருது | Subakrithu | 1962 | 1963 |
| சோபகிருது | Sobakrithu | 1963 | 1964 |
| குரோதி | Krodhi | 1964 | 1965 |
| விசுவாசுவ | Visuvaasuva | 1965 | 1966 |
| பிரபாவ | Parabhaava | 1966 | 1967 |
| பிலவங்க | Plavanga | 1967 | 1968 |
| கீலக | Keelaka | 1968 | 1969 |
| செளமிய | Saumya | 1969 | 1970 |
| சாதாரண | Sadharana | 1970 | 1971 |
| விரோதிகிருது | Virodhikrithu | 1971 | 1972 |
| பரிதாபி | Paridhaabi | 1972 | 1973 |
| பிரமாதீச | Pramaadhisa | 1973 | 1974 |
| ஆனந்த | Aanandha | 1974 | 1975 |
| ராட்சச | Rakshasa | 1975 | 1976 |
| நள | Nala | 1976 | 1977 |
| பிங்கள | Pingala | 1977 | 1978 |
| காளயுக்தி | Kalayukthi | 1978 | 1979 |
| சித்தார்த்தி | Siddharthi | 1979 | 1980 |
| ரெள்த்திரி | Raudhri | 1980 | 1981 |
| துன்மதி | Thunmathi | 1981 | 1982 |
| துந்துபி | Dhundubhi | 1982 | 1983 |
| ருத்ரோத்காரி | Rudhrodhgaari | 1983 | 1984 |
| ரக்தாட்சி | Raktakshi | 1984 | 1985 |
| குரோதன | Krodhana | 1985 | 1986 |
| அட்சய | Akshaya | 1986 | 1987 |
| பிரபவ | Prabhava | 1987 | 1988 |
| விபவ | Vibhava | 1988 | 1989 |
| சுக்ல | Sukla | 1989 | 1990 |
| பிரேமாதூத | Pramodhudha | 1990 | 1991 |
| பிரசோர்பதி | Prajorpati | 1991 | 1992 |
| ஆங்கீரச | Angirasa | 1992 | 1993 |
| ஸ்ரீமுக | Srimukha | 1993 | 1994 |
| பவ | Bhava | 1994 | 1995 |
| யுவ | Yuva | 1995 | 1996 |
| தாது | Dhatu | 1996 | 1997 |
| ஈஸ்வர | Esvara | 1997 | 1998 |
| வெகுதான்ய | Vehudhaniya | 1998 | 1999 |
| பிரமாதி | Pramathi | 1999 | 2000 |
| விக்கிரம | Vikrama | 2000 | 2001 |
| விஷூ | Vishu | 2001 | 2002 |
| சித்திரபானு | Chitrabanu | 2002 | 2003 |
| சுபானு | Subanu | 2003 | 2004 |
| தாரண | Tarana | 2004 | 2005 |
| பார்த்திப | Parthiba | 2005 | 2006 |
| விய | Viya | 2006 | 2007 |
| சர்வசித்து | Sarvasithu | 2007 | 2008 |
| சர்வதாரி | Sarvadhari | 2008 | 2009 |
| விரோதி | Virodhi | 2009 | 2010 |
| விக்ருதி | Vikruthi | 2010 | 2011 |
| கர | Kara | 2011 | 2012 |
| நந்தன | Nandhana | 2012 | 2013 |
| விஜய | Vijaya | 2013 | 2014 |
| ஜய | Jaya | 2014 | 2015 |
| மன்மத | Manmatha | 2015 | 2016 |
| துன்முகி | Dhunmuki | 2016 | 2017 |
| ஹேவிளம்பி | Hevilambi | 2017 | 2018 |
| விளம்பி | Vilambi | 2018 | 2019 |
| விகாரி | Vikari | 2019 | 2020 |
| சார்வரி | Sarvari | 2020 | 2021 |
| பிலவ | Pilava | 2021 | 2022 |
| சுபகிருது | Subakrithu | 2022 | 2023 |
| சோபகிருது | Sobakrithu | 2023 | 2024 |
| குரோதி | Krodhi | 2024 | 2025 |
| விசுவாசுவ | Visuvaasuva | 2025 | 2026 |
| பிரபாவ | Parabhaava | 2026 | 2027 |
| பிலவங்க | Plavanga | 2027 | 2028 |
| கீலக | Keelaka | 2028 | 2029 |
| செளமிய | Saumya | 2029 | 2030 |
| சாதாரண | Sadharana | 2030 | 2031 |
| விரோதிகிருது | Virodhikrithu | 2031 | 2032 |
| பரிதாபி | Paridhaabi | 2032 | 2033 |
| பிரமாதீச | Pramaadhisa | 2033 | 2034 |
| ஆனந்த | Aanandha | 2034 | 2035 |
| ராட்சச | Rakshasa | 2035 | 2036 |
| நள | Nala | 2036 | 2037 |
| பிங்கள | Pingala | 2037 | 2038 |
| காளயுக்தி | Kalayukthi | 2038 | 2039 |
| சித்தார்த்தி | Siddharthi | 2039 | 2040 |
| ரெள்த்திரி' | Raudhri | 2040 | 2041 |
| துன்மதி | Thunmathi | 2041 | 2042 |
| துந்துபி | Dhundubhi | 2042 | 2043 |
| ருத்ரோத்காரி | Rudhrodhgaari | 2043 | 2044 |
| ரக்தாட்சி | Raktakshi | 2044 | 2045 |
| குரோதன | Krodhana | 2045 | 2046 |
| அட்சய | Akshaya | 2046 | 2047 |
Monday, April 22, 2013
தமிழ் வருடங்களும் எண்ணியல் அளவும்
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment